La France domine le Canadian Open Enduro au Crankworx 2010

Pour la deuxième année consécutive, les Crankworx de Whistler accueillaient une course d’Enduro : le Canadian Open Enduro. Au menu des 71 participants cette année : départ en ligne, 1160 m de D-, 120 mètres de dénivelé positif et arrivée dans le centre de Whistler.

Après avoir montré de belles choses à la Garbonzo DH en début de semaine, les Français ont fait parler la poudre à l’occasion du Canadian Open Enduro…

Rémy Absalon (Commençal), en grand spécialiste , s’impose en 18 minutes 52 avec 8 secondes d’avance sur Nicolas Vouilloz (Lapierre). Ross Schnell (Trek), qui avait démontré tout son talent à Métabief, termine troisième à 20 secondes de la victoire. Karim Amour (Kona) est quatrième.

Coté Dames, Anne Caroline Chausson (Sunn) s’impose en 22″33 devant Emmeline Ragot (Suspension Center) et Katherine Short.

Les résultats Hommes :

1. 55 Absalon Rémy FRA Commencal 18:52.44 +0.00
2. 45 Vouilloz Nicolas FRA Team Lapierre Inter 19:00.76 +8.32
3. 59 Schnell Ross USA Trek, Oakley, Cran 19:12.99 +20.55
4. 56 Amour Karim FRA Kona 19:24.22 +31.78
5. 57 Ryan Matt CAN Specialized 19:34.86 +42.42
6. 66 Bradford Aaron CAN Specialized 19:50.75 +58.31
7. 60 Slaven Matthew USA Kona 20:05.36 +1:12.92
8. 5 Leov Justin NZL Trek World Racing 20:14.78 +1:22.34
9. 100 Nicoll Jamie CAN 20:15.82 +1:23.38
10. 58 Johnston Chris NZL Dunbar Cycles 20:18.94 +1:26.50
11. 121 Oien Brad USA ODI, Xfusion, Inten 21:13.90 +2:21.46
12. 130 Fry Shaun AUS 21:18.17 +2:25.73
13. 84 Hornfelt Brett CAN Blackfoot Direct, Ka 22:03.23 +3:10.79
14. 80 Gayton Shane AUS BBB 22:48.71 +3:56.27

Les résultats Dames :

1. 215 Chausson Anne Caro FRA Sunn Bicycle 22:33.12 +0.00
2. 202 Ragot Emmmeline FRA Suspension Centre 22:49.76 +16.64
3. 234 Short Katherine CAN 24:00.05 +1:26.93
4. 226 Paquette Fanny CAN 24:47.48 +2:14.36
5. 220 Strand Katrina CAN Troy Lee Designs, I 24:57.07 +2:23.95
6. 209 Griffiths Fionn GBR Norco World Team 26:11.55 +3:38.43