Résultats Live – Enduro Series de Métabief 2010

Journée du dimanche :


Rémy Absalon (Commençal) remporte l’Eastie Trail 2010 devant Jérôme Clementz (Cannondale) et Simon André (Sunn). Chez les Dames, Anne Caroline Chausson (Sunn) s’impose. L’américain Ross Schnell (Trek) a roulé fort aujourd’hui en se classant 5e de la journée…

Compte-rendu, photos et vidéos à venir…

Top 15 général :

1 1 ABSALON Remy Commençal/Irwego SEN 46:15.669 (2) 37:11.309 (1) 1h23:26.978
2 2 CLEMENTZ Jerome Cannondale SEN 45:59.701 (1) 37:42.987 (2) 1h23:42.688 15.710
3 32 ANDRE Simon Sunn SEN 47:01.958 (3) 38:02.516 (4) 1h25:04.474 1:37.496
4 5 GOLAY Florian Felt SEN 47:27.112 (5) 37:51.647 (3) 1h25:18.759 1:51.781
5 20 GIORDANENGO Olivier Tribe Sport Group Yeti SEN 47:05.372 (4) 38:54.493 (9) 1h25:59.865 2:32.887
6 21 DOUCENDE Gregory Trek / Ascud SEN 48:07.300 (7) 38:37.575 (8) 1h26:44.875 3:17.897
7 18 QUERE Nicolas Boutique Fox / Commençal SEN 48:14.675 (9) 38:33.410 (7) 1h26:48.085 3:21.107
8 194 LAU Nicolas LABYRINTH BIKE SEN 48:33.034 (11) 38:30.972 (6) 1h27:04.006 3:37.028
9 3 BALAUD Alex Tribe Sport Group Rocky Mounta SEN 47:32.260 (6) 40:08.833 (21) 1h27:41.093 4:14.115
10 25 SCHNELL Ross Trek / Crank nBrothers SEN 49:47.826 (25) 38:11.856 (5) 1h27:59.682 4:32.704
11 4 NOCE Greg Specialized / Metabief SEN 48:25.350 (10) 39:48.002 (14) 1h28:13.352 4:46.374
12 9 PONTAL Yannick Sunn SEN 48:13.287 (8) 40:10.232 (23) 1h28:23.519 4:56.541
13 8 NAVARRO Olivier Extreme bike SEN 49:07.817 (16) 39:18.696 (10) 1h28:26.513 4:59.535
14 29 BARELLI Yohann US Cagnes SEN 49:22.755 (18) 39:20.436 (11) 1h28:43.191 5:16.213
15 37 RUL Fred Scott les saisies SEN 48:46.953 (12) 40:01.028 (17) 1h28:47.981 5:21.003

Journée du samedi :

Malgré un temps glacial, du brouillard le matin, les conditions de roulage aujourd’hui ont été moins pires que ce qu’on redoutait. Les pilotes ont attaqué de bonheur et de bonne humeur par la piste pentue de La Renversée pour enchainer l’après-midi sous la pluie la spéciale de la piste rouge.

Jérôme Clementz (Cannondale) est en tête ce soir à l’issue des 3 spéciales du matin et des 3 de l’après-midi. Il est talonné par Rémy Absalon (Commençal) auteur de deux scratch cette aprèm’ et le chef produit Sunn Simon André. Greg Noce (Specialized), traceur de l’épreuve, a signé le premier temps scratch de l’après midi.

Nicolas Vouilloz (Lapierre) a abandonné après une grosse chute sans gravité dans la sp2 de La Renversée.

Top 10 du samedi :

1/ Clementz

2/ Absalon

3/ André

4/ Giordanengo

5/ Golay

6/ Balaud A.

7/ Doucende

8/ Pontal

9/ Quéré N.

10/ Noce